Šroubové kompresory | výkonnost (m3/min) | výkon (kW) | tlak (bar) | hmotnost (kg) |
Šroubový kompresor HERTZ FRECON 30 PLUS s frekvenčním měničem | 4,6 | 30 | 10 | 695 |
Šroubový kompresor HERTZ HPR-D 22 | 3,28 | 22 | 10 | 645 |
Šroubový kompresor HERTZ HSC 55 | 9,6 | 55 | 7,5 | 4 445 |
Šroubový kompresor HERTZ HGS 7.5 compact na tlakové nádobě s kondenzačním sušičem | 1,15 | 7,5 | 7,5 | 437 |
Šroubový kompresor HERTZ HGS 11 F | 1,45 | 11 | 10 | 280 |
Šroubový kompresor HERTZ HGS 15 compact na tlakové nádobě s kondenzačním sušičem | 2,25 | 15 | 7,5 | 529 |
Pístové kompresory | výkonnost (l/min) | výkon (kW) | tlak (bar) | hmotnost (kg) |
Pístový kompresor HERTZ H 3-200 M na tlakové nádobě | 290 | 2,2 | 7 | 127 |
Pístový kompresor HERTZ H 3-200 MT na tlakové nádobě | 145 | 2,2 | 12,5 | 132 |
Pístový kompresor HERTZ HPC-S1 na tlakové nádobě | 205 | 1,1 | 8 | 93 |
Šroubový kompresor HERTZ HGS 7.5 compact na tlakové nádobě s kondenzačním sušičem | 1,15 | 7,5 | 7,5 | 437 |
Pístový kompresor HERTZ HPC-T5 na tlakové nádobě | 507 | 4 | 15 | 230 |
Pístový kompresor HERTZ HPC-T7 na tlakové nádobě | 856 | 7,5 | 12 | 374 |
Neváhejte a kontaktujte nás
Rádi Vám pomůžeme s výběrem toho nejvhodnějšího kompresoru právě pro Vaší potřebu.